Depósito: Unidad(es) de carbón
| Pestaña de detalles: | Depósito: Unidad(es) de carbón |
|---|---|
| Comerciar: | Sí |
Recompensa — El porcentaje de pérdida de
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 40 % | |
| 1000 | 25 % |
| 1000 | 25 % | |
| 1000 | 15 % | |
| 1000 | 15 % | |
| 1000 | 6.66 % | |
| 1000 | 6.66 % | |
| 850 | 50 % | |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 24 % |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 24 % | |
| 800 | 20 % | |
| 800 | 20 % | |
| 800 | 20 % | |
| 710 | 50 % | |
| 620 | 20 % | |
| 550 | 6.66 % | |
| 550 | 6.66 % | |
| 500 | 20 % | |
| 500 | 20 % |
| 500 | 5 % | |
| 500 | 5 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 10 % | |
| 400 | 10 % | |
| 400 | 10 % | |
| 350 | 20 % | |
| 350 | 20 % | |
| 290 | 33.3 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 16.7 % |
| 150 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 20 % |
Recompensa — Varios
Colección(es) de rellenadores |
4000 | 13.95 % |
Caja misteriosa de Pascua |
6000 | 5 % |
| 1750 | 16.66 % |
Colección(es) de rellenadores
Caja misteriosa de Pascua
