Unidad(es) de cola
| Pestaña de detalles: | Efecto +100% de velocidad de producción Objetivo Encuadernador Duración 24 horas |
|---|---|
| Duración: | 24 h — Usuario 1 d 12 h — Amigos |
| Objetivo: | Isla inicial: Edificios |
| Eliminar objeto: | No |
| Comerciar: | Sí |
| Tipo: | Potenciadores de productividad |
Recompensa — El porcentaje de pérdida de
| 1 | 35 % | |
| 1 | 32 % | |
| 1 | 32 % | |
| 1 | 15 % |
Recompensa — Varios
Caja de suministros de Trici |
1 | 15.6 % |
Recompensa — Logros
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Caja de suministros de Trici
