Aceite para maquinaria
| Pestaña de detalles: | Efecto +400% de producción Objetivo Lugar de trabajo Duración 6 horas (9 horas en amigos/miembros del gremio) |
|---|---|
| Efecto del potenciador: | 500% |
| Duración: | 6 h — Usuario 9 h — Amigos |
| Objetivo: | Isla inicial: Edificios |
| Eliminar objeto: | No |
| Comerciar: | Sí |
| Tipo: | Potenciadores de productividad |
Recompensa — El porcentaje de pérdida de
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % |
Mercader
| Hay | Nivel | Coste | Pestaña de detalles | |
|---|---|---|---|---|
![]() Unknown |
1+ | Unknown | ||
![]() Unknown |
1+ | Unknown | ||
![]() Unknown |
1+ | Unknown |




