Cesta(s) de fruta exótica
| Pestaña de detalles: | Efecto +200% de producción Objetivo Lugar de trabajo Duración 12 horas (18 horas en amigos/miembros del gremio) |
|---|---|
| Efecto del potenciador: | 300% |
| Duración: | 12 h — Usuario 18 h — Amigos |
| Objetivo: | Isla inicial: Edificios |
| Eliminar objeto: | No |
| Comerciar: | Sí |
| Tipo: | Potenciadores de productividad |
Recompensa — El porcentaje de pérdida de
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 64 % | |
| 1 | 64 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % |
Recompensa — Explorador(es)
Recompensa — Varios
| 1 | 19.18 % | |
Caja de suministros de Trici |
1 | 19.5 % |
Caja misteriosa de Pascua |
1 | 14 % |
Recompensa — Logros
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Búsqueda de aventura (larga)
Búsqueda de aventura (muy larga)
Búsqueda rara
Búsqueda de artefactos
Caja de suministros de Trici
Caja misteriosa de Pascua

