Caballo(s)
| Pestaña de detalles: | |
|---|---|
| Comerciar: | Sí |
Recompensa — El porcentaje de pérdida de
| 1500 | 100 % | |
| 1500 | 100 % | |
| 1500 | 100 % | |
| 1500 | 100 % | |
| 1500 | 100 % | |
| 1000 | 100 % | |
| 1000 | 100 % | |
| 950 | 100 % | |
| 900 | 100 % | |
| 750 | 100 % | |
| 750 | 100 % |
| 750 | 100 % | |
| 650 | 100 % | |
| 600 | 100 % | |
| 600 | 100 % | |
| 600 | 100 % | |
| 500 | 100 % | |
| 470 | 100 % | |
| 450 | 100 % | |
| 425 | 100 % | |
| 400 | 100 % | |
| 400 | 25 % |
| 400 | 25 % | |
| 375 | 100 % | |
| 375 | 100 % | |
| 325 | 100 % | |
| 300 | 100 % | |
| 213 | 100 % | |
| 175 | 100 % | |
| 158 | 100 % | |
| 150 | 100 % | |
| 150 | 100 % | |
| 115 | 100 % |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 100 | 100 % | |
| 99 | 100 % | |
| 88 | 100 % |
| 54 | 100 % | |
| 54 | 100 % | |
| 50 | 100 % | |
| 46 | 100 % | |
| 32 | 100 % | |
| 24 | 100 % | |
| 21 | 100 % |
Mercader
Receta
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
Misiones
| Nombre | Nivel | Recompensa |
|---|---|---|
| Táctico | 23 -75 | |
| La mina de carbón | 23 -27 | |
| Expulsado de la oficina | 34 -40 | |
| Ronda final | 48 -75 | |
| Ganar respeto | 26 -40 |


